大東文化大学経済学部
専門演習Ⅰ(2年)・専門演習Ⅱ(3年)
葛目知秀ゼミ
最終更新日:2024/9/13
このページは大東文化大学経済学部葛目ゼミの内容を紹介するとともに、
経済学部全1年生を対象に、専門演習Ⅰ(ゼミ)を選択する際に参考となる情報を提供するページです。
DBポータル・DBmanabaを通じて配布される「ゼミ紹介パンフレット」には書ききれない・伝えきれない情報も多く掲載されていますので、
葛目ゼミへの入室を検討している、または希望する経済学部1年生の方は是非、ご一読下さい!
(注:ゼミ生の写真は公開していません)
【★葛目知秀ゼミ公式Facebookページ】
【★トピック】(上から新しい順に並んでいます)
【★歴史・構成(学科別)】
※葛目ゼミでは性平等やダイバーシティの尊重・推進を目的に、2019年度から男女別の構成人数を公開しないこととしました(学科別人数・合計人数は公開します)。
期(入室年度・卒業年度) | 学科別 | 合計 | |
〈社会経済学科〉 | 〈現代経済学科〉 | ||
1期生(2011年度入室・2013年度卒業) | 7名 | 16名 | 23名 |
2期生(2012年度入室・2014年度卒業) | 16名 | 4名 | 20名 |
3期生(2013年度入室・2015年度卒業) | 10名 | 14名 | 24名 |
4期生(2014年度入室・2016年度卒業) | 12名 | 12名 | 24名 |
5期生(2015年度入室・2017年度卒業) | 14名 | 7名 | 21名 |
6期生(2016年度入室・2018年度卒業) | 14名 | 10名 | 24名 |
7期生(2017年度入室・2019年度卒業) | 14名 | 10名 | 24名 |
8期生(2018年度入室・2020年度卒業) | 12名 | 8名 | 20名 |
9期生(2020年度入室・2022年度卒業) | 13名 | 10名 | 23名 |
10期生(2021年度入室・2023年度卒業) | 14名 | 16名 | 30名 |
11期生(2022年度入室・2024年度卒業予定) | 10名 | 14名 | 24名 |
12期生(2023年度入室・2025年度卒業予定) | 18名 | 6名 | 24名 |
13期生(2024年度入室・2026年度卒業予定) | 14名 | 10名 | 24名 |
14期生(2025年度入室・2027年度卒業予定) |
【★教授要綱】
募集年度 |
2011年度 |
2012年度 |
2013年度 |
2014年度 |
2015年度 |
2016年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2017年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2018年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2019年度=募集せず |
2020年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2021年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2022年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2023年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2024年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2025年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
【★ゼミ生によるゼミ紹介パンフレット(カラー版)】
募集年度 |
2012年度 |
2013年度 |
2014年度 |
2015年度 |
2016年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2017年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2018年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2019年度=募集せず |
2020年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2021年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2022年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2023年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2024年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2025年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
【★「ゼミ個別説明会」配布資料】
募集年度 |
2016年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2017年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2018年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2019年度=募集せず |
2020年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2021年度(オンライン説明会を実施、DBmanabaを通じて配布) |
2022年度(DBmanaba上で実施) |
2023年度=配布資料なし |
2024年度=配布資料なし |
2025年度=配布資料なし |
【★「学生によるブース説明会」配布チラシ】(2016年度以降、開催されず)
募集年度 |
2013年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2014年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2015年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
【「ゼミ見学会+交流会」配布資料】
募集年度 |
2013年度 |
2014年度 |
2015年度 |
2016年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2017年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2018年度(ゼミ生によるゼミ紹介パンフレットと同一) |
2019年度=募集せず |
2020年度=実施せず(2年ゼミを担当していないため) |
2021年度=実施せず(コロナ禍のため) |
2022年度=実施せず(コロナ禍のため) |
2023年度=配布資料なし |
2024年度=配布資料なし |
【★教科書・参考書・参考ホームページ
【★経済学演習成果発表会(専門演習Ⅱ(3年ゼミ)でのグループ研究テーマ)】
年度 | 部門 | 出場班+グループ研究テーマ※太字は入賞班 | |
2012年度(1期生) | パネル部門 | 国際金融班:「為替相場と訪日外客数の関係~円安で観光客は増えているか~」最優秀賞 | 開発経済班:「幸せの国ブータンを求めて~GNHから見える「幸せ」の変化~」 |
口頭発表部門 | 地域経済A班:「オリンピックが経済に与える影響~リオデジャネイロ・オリンピックの予測~」 | 地域経済B班:「海賊発生メカニズム~パイレーツ・オブ・インドネシア~」優秀賞 | |
2013年度(2期生) | パネル部門 | 国際貿易・投資班:「貿易の自由化は豊かな国を作れるのか~メキシコからの教訓~」 | 開発経済班:「人口増加を経済成長に活かすには~インド・13億人の指揮を取れ~」 |
口頭発表部門 | 国際金融班:「食品の値段と為替レートの関係」最優秀賞 | 地域経済班:「日本の持続的なエネルギー確保―サウジアラビアとの関係―」敢闘賞 | |
2014年度(3期生) | パネル部門 | 開発経済班:「ナイジェリアの紛争発生に気候が与える影響―武装勢力参加の機会費用アプローチ」最優秀賞 | 地域経済班:「紅茶の輸入価格上昇とキリンビバレッジ(株)の対応―スリランカの供給動向と日本の需要動向の変化―」 |
口頭発表部門 | 国際貿易・投資班:「企業の海外移転・海外売上構成比率と国内雇用の関係」優秀賞 | 国際金融班:「海外送金受取が人的資本形成と経済成長に与える効果―フィリピンのケース」 | |
2015年度(4期生) | パネル部門 | 開発経済班:「インドの衛生設備と女子教育―経済成長の課題―」 | 地域経済班:「マレーシアのハラルハブ化―キユーピー(株)へのヒアリングに基づく調査―」 |
口頭発表部門 | 国際貿易・投資班:「企業の海外進出と模倣被害の関係―アンケート調査にもとづく分析―」優秀賞 | 国際金融班:「化学繊維価格の変動要因―ヒートテックの素材分析―」 | |
2016年度(5期生) | パネル部門 | 開発経済班:「ドイツにおける移民・難民の「社会統合」―教育・人的資本・経済成長―」奨励賞 | 地域経済班:「日本におけるフェアトレードの市場分析―生産者の戦略と認証機関の責任―」 |
口頭発表部門 | 国際貿易・投資班:「日本の電機メーカーの創造力低迷の要因と克服策―東証1部上場企業へのアンケートによる分析―」最優秀賞 | 国際金融班:「ディズニーチケット価格の国際比較―購買力平価説による分析―」 | |
2017年度(6期生) | パネル部門 | 開発経済班:「バングラデュ社会における電力の重要性―貧困率と経済成長に与える影響―」奨励賞 | 地域経済班:「大学におけるたばこ規制の国際比較と禁煙教育の効果―東京・埼玉の大学に対するアンケート分析―」敢闘賞 |
口頭発表部門 | 国際貿易・投資班:「食品会社における「働きやすさ」と企業業績の相関関係―アンケート調査に基づく分析―」敢闘賞 | 国際金融班:「インバウンド需要とコンテンツ・ツーリズム―「聖地巡礼」する訪日外国人―」優秀賞 | |
2018年度(7期生) | パネル部門 | 国際金融班:「IoTを活用した国内金融インフラの整備―インバウンド需要への対応―」最優秀賞 | 地域経済班:「社会の「多様性」と経済成長―カナダと主要国の分析―」 |
口頭発表部門 | 国内貿易・投資班:「国内化粧品会社の海外市場におけるプロモーション課題―越境EC利用拡大に向けて―」 | 開発経済班:「LDCにおける児童労働―経済的要因と非経済的要因―」 | |
2019年度(8期生) | パネル部門 | 開発経済班:「日本のアパレル消費と生産国の経済に与えるSNSの影響―ファストファッションの台頭と開発国―」 | 地域経済班:「オーバーツーリズムの各地への影響と解決案―鎌倉のフィールドワークにもとづいて―」最優秀賞 |
口頭発表部門 | 国際貿易・投資班:「図書館を活用した大学のSDGsの新しい枠組み―ローカルからグローバルへ―」 | 国際金融班:「キャッシュレス化の進展度と貨幣需要―日韓比較分析―」 | |
2021年度(9期生) | 口頭発表部門 | 国際貿易・投資班:「ノーベル賞の実証分析―アメリカにおける経済的・社会的背景の考察―」 | 国際金融班:「Regional development plan by crowdfunding - Japanese paper industry in Ogawa-machi-」奨励賞 |
開発経済班:「世界における新型コロナワクチン供給問題―主要国・新興国・途上国の対立構造―」敢闘賞 | 地域経済班:「無印良品の国際戦略―ローカライズ化推進への新たな提案―」 | ||
2022年度(10期生) | 口頭発表部門 | 国際貿易・投資班:「国際リユース市場の経済分析」 奨励賞 | 国際金融班:「災害と金融―災害時にキャッシュレス決済は有効か―」 |
開発経済班:「「国ガチャ」の真実―日本に生まれたのは「当り」なのか―」 | 地域経済班:「オセアニア諸国経済の持続可能性―国際情勢の変化に伴うサバイバル戦略―」 敢闘賞 | ||
2023年度(11期生) | パネル部門 | 開発経済班:「フランスにおける移民・難民の社会統合―教育・人的資本・経済成長」優秀賞 | 地域経済班:「グローバルサウスはなぜ躍進しているのか―中南米と中国の経済関係の深化―」奨励賞 |
口頭発表部門 | 国際貿易・投資班:「日本の中小企業における人権デューデリジェンスの問題点と対応策―アンケート調査にもとづく分析―」奨励賞 | 国際金融班:「なぜ東京市場はシンガポール市場に負けたのか?―金融市場の国際競争力についての分析―」 |
【★経済学演習成果発表会(専門演習Ⅰ(2年ゼミ)でのグループ研究テーマ)】
2021年度(10期生) | 口頭発表部門 | 国際貿易・投資班:「ユニコーン企業の経済分析―なぜ日本にはユニコーン企業が少ないのか―」2年生特別賞 | 国際金融班:「「空飛ぶクルマ」の経済分析―開発資金の調達方法の国際比較と提案―」プレゼン賞 |
開発経済班:「児童労働の現状分析―削減に向けた身近な取り組みの提案―」 |
【★卒業論文(卒業研究の履修者)】
期(入室年度・卒業年度) | 卒業論文タイトル |
1期生(2011年度入室・2013年度卒業) | 〇「中国の経済成長と環境問題」 〇「バイオバレーにおける産業集積」 〇「貧困の国・ドミニカ共和国が野球世界一になった理由」 〇「サブサハラ・アフリカの貧困からみえる感染症問題」 〇「南アフリカ共和国の雇用問題」 〇「北極圏における世界各国の経済活動~日本はどのような立場になるのか~」 〇「日本のバスケットボールの課題と展望」 〇「Jリーグクラブが世界でも通用するビッグクラブになるには?~Jリーグクラブとプレミアリーグクラブの比較~」 〇「コストコ~会員制ホールセールクラブの経営~」 〇「インドネシアに日系企業が進出する理由~メカニズムを探る~」 〇「食料自給率を上げることは正しいか」 〇「為替相場と訪日渡航者~円安で外国人観光客は増えるか?~」 |
2期生(2012年度入室・2014年度卒業) | 〇「ミャンマーの貧困と援助」 〇「タイのコメ農家の現状とコメ政策」 〇「食品の値段と為替レートの関係」 〇「外国人観光客が日本の地方を救う!?」 |
3期生(2013年度入室・2015年度卒業) | 〇「五輪前後の経済効果~日本経済の衰退に歯止めをかけるには~」 〇「ナイジェリアの紛争発生に気候が与える影響~武装勢力参加の機会費用アプローチ~」 〇「食品ロスと貧困の関係性~原因から見える未来の貧困格差削減への切り札~」 〇「欧米人へのアプローチ~日本の魅力を伝える観光政策~」 〇「インバウンド消費が製菓業界に与える影響と観光地の政策」 |
4期生(2014年度入室・2016年度卒業) | 〇「日本経済を救うIR」 〇「セコムの安定成長要因~事業展開とその課題~」 〇「マレーシアのハラル・ハブ化~日本企業の進出~」 〇「女性の社会進出~税制からの提言~」 |
5期生(2015年度入室・2017年度卒業) | 〇「日本におけるフェアトレード・コーヒーの市場分析~生産者の戦略と認証機関の責任~」 〇「日本の新幹線輸出~革新的車両による競争力強化~」 〇「医療と介護の連携の重要性と課題」 〇「ドイツにおける難民の「社会統合」~教育・人的資本・経済成長~」 〇「日本のアニメーション作品の海外輸出に伴うアニメーション市場の成長」 |
6期生(2016年度入室・2018年度卒業) | 〇「自殺と失業の関係について」 〇「食品会社における「働きやすさ」と企業業績の相関関係~アンケート調査による分析~」 〇「インバウンド需要とコンテンツ・ツーリズム~『聖地巡礼』する外国人~」 |
7期生(2017年度入室・2019年度卒業) | 〇「日本の化粧品会社によるインターネットPR戦略~インバウンド需要と越境EC~」 〇「社会の「多様性」と経済成長~カナダと主要国の分析~」 〇「JリーグチームとLiga Espanola(スペインリーグ)~チームが及ぼす経済効果について~」 |
8期生(2018年度入室・2020年度卒業) | 〇「ユニクロは生産国を救えるのか」 〇「オーバーツーリズムの影響―国内外の事例・鎌倉のフィールドワークに基づいて―」 〇「キャッシュレス化の進展度と貨幣需要―日韓比較分析―」 〇「図書館を活用したSDGsの新しい枠組み―ローカルからグローバルへ―」 〇「映画産業のコロナ下における状況とサブスクリプションの普及について―サブスクリプションは映画産業の救い手なのか―」 |
9期生(2020年度入室・2022年度卒業) | 〇「言葉は経済に従う―言語と経済の関係性―」 〇「WBCを盛り上げる方法―クラウドファンディングを用いた提案―」 〇「ノーベル賞の実証分析―アメリカにおける経済的・社会的背景の考察―」 〇「「まち」の活性化政策について―日本・アメリカ・イタリア間の国際比較―」 |
10期生(2021年度入室・2023年度卒業) | 〇「株式会社武蔵野―創設に至るまでの背景と今後の展望」 〇「スポーツ系専門商社の業界分析―現状の課題と将来の展望―」 〇「小国の経済分析―ナウル共和国における援助の必要性―」 〇「ファーストリテイリングの成長と今後の展開について」 〇「世界のキャッシュレス事情―キャッシュレス普及率と治安の関係― 〇「リユース市場の経済的分析」 〇 「AIの台頭と雇用の未来―労働市場の変革・新たな機会―」 〇「オセアニア小規模国の持続可能性について」 |
11期生(2022年度入室・2024年度卒業) |
【★合宿(場所・宿舎)】
期(入室年度・卒業年度) | 夏合宿/夏ゼミ | 春合宿/春ゼミ |
2011年度 | ひがきホテル(1期生、群馬県・水上) | ベストウェスタン・ジョイテル大阪(1期生、大阪) |
2012年度 | スパ&リゾート九十九里太陽の里(1期生・2期生、千葉県・九十九里) | ホテル心斎橋ライオンズロック(2期生、大阪) |
2013年度 | サンセットブリーズ保田(1期生・2期生・3期生、千葉県鋸南町) | 梅田OSホテル(3期生、大阪) |
2014年度 | スパ&リゾート九十九里太陽の里(3期生・4期生、千葉県・九十九里) | 梅田OSホテル(4期生、大阪) |
2015年度 | 富士緑の休暇村(4期生・5期生、山梨県南都留郡) | 梅田OSホテル(5期生、大阪) |
2016年度 | スパ&リゾート九十九里太陽の里(5期生・6期生、千葉県・九十九里) | 梅田OSホテル(6期生、大阪) |
2017年度 | スパ&リゾート九十九里太陽の里(6期生・7期生、千葉県・九十九里) | 梅田OSホテル(7期生、大阪) |
2018年度 | スパ&リゾート九十九里太陽の里(7期生・8期生、千葉県・九十九里) | 梅田OSホテル(8期生、大阪) |
2019年度 | 実施せず(国内研究員のため) | 実施せず(国内研究員のため) |
2020年度 | オンライン夏合宿(8期生(有志)・9期生、Zoom) | 実施せず |
2021年度 | オンライン夏合宿(9期生・10期生、対面+Zoom) | 実施せず |
2022年度 | 夏ゼミ(9期生・10期生・11期生、板橋校舎) | 実施せず |
2023年度 | 夏ゼミ(11期生・12期生、板橋校舎) | 実施せず |
2024年度 | スパ&リゾート九十九里太陽の里(12期生、千葉県・九十九里) 夏ゼミ(12期生・13期生、板橋校舎) |
【★工場見学・社会見学】
期(入室年度・卒業年度) | 場所・内容 |
1期生(2011年度入室・2013年度卒業) | ANA機体メンテナンスセンター(東京都・羽田空港) |
2期生(2012年度入室・2014年度卒業) | カップヌードルミュージアム(神奈川県横浜市) |
3期生(2013年度入室・2015年度卒業) | 築地場外市場+東京スカイツリー(東京都) |
4期生(2014年度入室・2016年度卒業) | JAXA筑波宇宙センター(茨城県つくば市) |
5期生(2015年度入室・2017年度卒業) | 築地場外市場+東京スカイツリー(東京都) |
6期生(2016年度入室・2018年度卒業) | ヱビスビール記念館・アクアシティお台場(東京都) |
7期生(2017年度入室・2019年度卒業) | カナダ大使館(東京都港区) |
8期生(2018年度入室・2020年度卒業) | 早稲田大学中央図書館(東京都新宿区) |
9期生(2020年度入室・2022年度卒業) | 外務省「外交講座」(経済学部主催、オンライン(Zoom)) |
10期生(2021年度入室・2023年度卒業) | 実施せず |
11期生(2022年度入室・2024年度卒業予定) | 実施せず |
12期生(2023年度入室・2025年度卒業予定) | 豊洲市場/アーバンドックららぽーと豊洲(東京都江東区)・月島(東京都中央区) |
13期生(2024年度入室・2026年度卒業予定) |
【★レクリエーション】
期(入室年度・卒業年度) | 内容 |
1期生(2011年度入室・2013年度卒業) | なし |
2期生(2012年度入室・2014年度卒業) | 〇バスケットボール・フットサル(6月、東松山校舎9号館1階体育アリーナ) 〇バスケットボール・フットサル(12月、東松山校舎9号館1階体育アリーナ) |
3期生(2013年度入室・2015年度卒業) | バスケットボール・フットサル(7月、東松山校舎9号館1階体育アリーナ) |
4期生(2014年度入室・2016年度卒業) | バスケットボール・ドッジボール(6月、東松山校舎9号館1階体育アリーナ) |
5期生(2015年度入室・2017年度卒業) | バスケットボール・バレーボール・ドッジボール(6月、東松山校舎9号館1階体育アリーナ) |
6期生(2016年度入室・2018年度卒業) | バスケットボール・バレーボール・フットサル(6月、東松山校舎9号館1階体育アリーナ) |
7期生(2017年度入室・2019年度卒業) | バスケットボール・バレーボール・フットサル(6月、東松山校舎9号館1階体育アリーナ) |
8期生(2018年度入室・2020年度卒業) | バスケットボール・バレーボール・フットサル(6月、東松山校舎9号館1階体育アリーナ) |
9期生(2020年度入室・2022年度卒業) | 実施せず |
10期生(2021年度入室・2023年度卒業) | 実施せず |
11期生(2022年度入室・2024年度卒業予定) | 屋内レクリエーション(クイズ大会) |
12期生(2023年度入室・2025年度卒業予定) | 実施せず |
13期生(2024年度入室・2026年度卒業予定) |
【★就職活動サポート】
期(入室年度・卒業年度) | 内容 |
1期生(2011年度入室・2013年度卒業) | 〇内定者報告会(6月):2012年度は4年生がいないため、メガバンクから内定を頂いた他ゼミ生を招いて開催 〇就職講座(10月):企業の人事・採用担当者を招いて、「プレゼンテーション講座」・「履歴書チェック」・「模擬面接」・「セミナー」を開催 |
2期生(2012年度入室・2014年度卒業) | 〇内定者報告会(7月):大手旅行代理店から内々定を頂いた1期生を招いて開催 〇就職講座(10月):企業の人事・採用担当者を招いて、「履歴書チェック」・「模擬面接」・「セミナー」について、学年ごとに内容を変えて開催 |
3期生(2013年度入室・2015年度卒業) | 〇内定者報告会(7月):人材派遣・総合フードサービス・地方銀行から内々定を頂いた2期生(3名)を招いて開催 〇OB・OG懇談会(7月):メガバンクにお勤めのOG(他ゼミ生)を招いて開催 〇就職講座(2015年2月):企業の人事・担当者を招いて、「履歴書チェック」・「模擬面接」・「グループワーク」を実施 |
4期生(2014年度入室・2016年度卒業) | 〇OB懇談会:1期生2名を招いて開催 |
5期生(2015年度入室・2017年度卒業) | 〇内定者報告会(7月):内々定を頂いた4期生(計3名)を招いて開催 〇履歴書・エントリーシートチェック(1月):企業の人事・採用担当者による個別チェックを実施 |
6期生(2016年度入室・2018年度卒業) | 〇内定者報告会(7月):内々定を頂いた5期生(3名)を招いて開催 〇履歴書・エントリーシートチェック(3月) |
7期生(2017年度入室・2019年度卒業) | 〇内定者報告会(7月):内々定を頂いた6期生(3名)を招いて開催 〇履歴書・エントリーシートチェック(1月~4月) |
8期生(2018年度入室・2020年度卒業) | 〇内定者報告会(7月):内々定を頂いた7期生(3名)を招いて開催 |
9期生(2020年度入室・2022年度卒業) | 〇オンライン内定者報告会(9月) :内々定を頂いた8期生(3名)を招いて開催 〇模擬面接、履歴書・エントリーシートチェック(1月~4月、随時)) |
10期生(2021年度入室・2023年度卒業) | 〇内定者報告会: 内々定を頂いた9期生(3名)を招いて開催 |
11期生(2022年度入室・2024年度卒業予定) | 〇内定者報告会: 内々定を頂いた10期生(2名)を招いて開催 |
12期生(2023年度入室・2025年度卒業予定) | 〇内定者報告会: 内々定を頂いた11期生(3名)を招いて開催 |
【★就職先(卒業時点)】
※下記の「就職先」以外にも、多数の企業から内々定を頂いています。
期(入室年度・卒業年度) | 就職先 |
1期生(2011年度入室・2013年度卒業) | 〇近畿日本ツーリスト 〇H.I.S 〇ヨドバシカメラ 〇ビックカメラ 〇日本ピストンリング 〇トーシンパートナーズ 〇テヅカ 〇埼和興産 〇佐川印刷 〇山田製作所 〇トヨタカローラ埼玉 〇ニップコーポレーション 〇センビ商事 〇フォーミュレーションI.T.S 〇航空自衛隊 |
2期生(2012年度入室・2014年度卒業) | 〇JTBコーポレートセールス 〇群馬銀行 〇ラムラ 〇警視庁 〇ときがわ町役場 〇山手学院 〇東和銀行 〇テンプスタッフ 〇ワールドコーポレーション 〇夢真ホールディングス 〇東芝キャリア 〇春日部消防 |
3期生(2013年度入室・2015年度卒業) | 〇みずほフィナンシャルグループ 〇東和銀行 〇桐生信用金庫 〇一条工務店 〇青山商事 〇AOKI 〇ソフトバンク・ペイメント・サービス 〇マルエツ 〇サイゼリア 〇ジャパンビバレッジ 〇ベネッセスタイルケア 〇昭和食品 〇大東ガス 〇ビバホーム 〇PDP 〇SRコーポレーション |
4期生(2014年度入室・2016年度卒業) | 〇バンダイナムコ・グループ 〇セコム 〇東京シティ信用金庫 〇東芝テック 〇SMBC日興証券 〇明治屋 〇埼玉縣信用金庫 〇巣鴨信用金庫 〇千代田組 〇エース 〇ガリバー 〇飯能信用金庫 〇LIXIL 〇カインズ 〇駿台システム 〇バイセルテクノロジーズ 〇BML |
5期生(2015年度入室・2017年度卒業) | 〇山形銀行 〇フランスベッド 〇埼玉縣信用金庫 〇東日本銀行 〇城南信用金庫 〇ニチコム 〇ベイシア 〇ホテルベルクラッシック東京 〇ユナイテッド・アローズ 〇東映アニメーション 〇西武信用金庫 〇木下の介護 〇CSリレーションズ 〇リログループ 〇アポローン 〇はせがわ 〇江間忠ホールディングス |
6期生(2016年度入室・2018年度卒業) | 〇武蔵野銀行 〇 スズキ 〇巣鴨信用金庫 〇伊藤園 〇オーバスネイチメディカル 〇JR東日本ステーションサービス 〇ジャパンオフィスコンサルティング 〇富士ゼロックス埼玉 〇日本アグフア・ゲバルド 〇スターゼン 〇東武ストア 〇埼玉トヨペット 〇城北信用金庫 〇岡三証券 〇リログループ 〇ハウスメイト 〇スターツ 〇マーキュリー 〇イオンエンターテイメント |
7期生(2017年度入室・2019年度卒業) | 〇岡三証券 〇CBRE 〇日本ビューホテル 〇成田デンタル 〇羽田空港サービス 〇劇団四季(スタッフ) 〇ラディックス 〇CORONA 〇入間市役所 |
8期生(2018年度入室・2020年度卒業) | 〇山梨市役所 〇栃木トヨタ 〇武蔵野銀行 〇埼玉県警 〇タカラスタンダード 〇ヤオコー 〇ユナイテッドアローズ 〇生活協同組合コープみらい 〇ムゲンエステート 〇フォレストアドベンチャー秩父 〇ブレインフォレスト 〇トレジャーファクトリー |
9期生(2020年度入室・2022年度卒業) | 〇武蔵野銀行(2名) 〇住友不動産販売 〇本庄市役所 〇甘楽町役場 〇ノジマ 〇サイサン 〇グランドジャパン 〇ホームネット 〇第一勧業信用組合 〇Honda Cars埼玉 〇アズパートナーズ 〇ノバシステム 〇マイテック 〇ハイマックス 〇新井園芸 〇藤二誠 〇ダイテック |
10期生(2021年度入室・2023年度卒業) | 〇東京信用金庫 〇株式会社インターテック 〇ファーストリテイリング 〇ニッタン株式会社 〇富山銀行 〇板橋区役所 〇株式会社ゼウス・エンタープライズ 〇岡田電気産業 〇ダイキンHVACソリューション東京 〇武蔵野 〇株式会社クロノス 〇アイドマホールディングス株式会社 |
11期生(2022年度入室・2024年度卒業予定) |
【★専門演習Ⅰ(ゼミ)募集に関する問い合わせ】
Copyright(C) 2007-2024 Tomohide Kuzume All Rights Reserved. 無断転載禁止