カラーコード・カラーネーム表
black | | #000000 |
gray | | #808080 |
darkgray | | #A9A9A9 |
white | | #FFFFFF |
snow | | #FFFAFA |
linen | | #FAF0E6 |
antiquewhite | | #FAEBD7 |
papayawhip | | #FFEFD5 |
moccasin | | #FFE4B5 |
lightcyan | | #E0FFFF |
azure | | #F0FFFF |
thistle | | #D8BFD8 |
fuchsia(magenta) | | #FF00FF |
darkviolet | | #9400D3 |
mediumorchid | | #BA55D3 |
mediumpurple | | #9370DB |
darkblue | | #00008B |
midnightblue | | #191970 |
mediumslateblue | | #7B68EE |
dodgerblue | | #1E90FF |
lightblue | | #ADD8E6 |
aliceblue | | #F0F8FF |
darkturquoise | | #00CED1 |
mediumaquamarine | | #66CDAA |
lightblue | | #ADD8E6 |
cadetblue | | #5F9EA0 |
green | | #008000 |
mediumseagreen | | #3CB371 |
darkseagreen | | #8FBC8F |
lime | | #00FF00 |
chartreuse | | #7FFF00 |
olive | | #808000 |
orangered | | #FF4500 |
gold | | #FFD700 |
peru | | #CD853F |
burlywood | | #DEB887 |
lightgoldenrodyellow | | #FAFAD2 |
maroon | | #800000 |
firebrick | | #B22222 |
sienna | | #A0522D |
coral | | #FF7F50 |
khaki | | #F0E68C |
deeppink | | #FF1493 |
indianred | | #CD5C5C |
darksalmon | | #E9967A |
lightpink | | #FFB6C1 |
|
darkslategray | | #2F4F4F |
lightslategray | | #778899 |
silver | | #C0C0C0 |
whitesmoke | | #F5F5F5 |
ivory | | #FFFFF0 |
seashell | | #FFF5EE |
cornsilk | | #FFF8DC |
blanchedalmond | | #FFEBCD |
navajowhite | | #FFDEAD |
mintcream | | #F5FFFA |
lavender | | #E6E6FA |
lavenderblush | | #FFF0F5 |
darkmagenta | | #8B008B |
blueviolet | | #8A2BE2 |
violet | | #EE82EE |
blue | | #0000FF |
navy | | #000080 |
darkslateblue | | #483D8B |
steelblue | | #4682B4 |
cornflowerblue | | #6495ED |
powderblue | | #B0E0E6 |
aqua(cyan) | | #00FFFF |
mediumturquoise | | #48D1CC |
aquamarine | | #7FFFD4 |
darkcyan | | #008B8B |
lightseagreen | | #20B2AA |
forestgreen | | #228B22 |
springgreen | | #00FF7F |
lightgreen | | #90EE90 |
limegreen | | #32CD32 |
greenyellow | | #ADFF2F |
olivedrab | | #6B8E23 |
darkorange | | #FF8C00 |
yellow | | #FFFF00 |
goldenrod | | #DAA520 |
palegoldenrod | | #EEE8AA |
lemonchiffon | | #FFFACD |
darkred | | #8B0000 |
brown | | #A52A2A |
chocolate | | #D2691E |
sandybrown | | #F4A460 |
crimson | | #DC143C |
palevioletred | | #DB7093 |
salmon | | #FA8072 |
lightsalmon | | #FFA07A |
pink | | #FFC0CB |
|
dimgray | | #696969 |
slategray | | #708090 |
lightgrey | | #D3D3D3 |
ghostwhite | | #F8F8FF |
floralwhite | | #FFFAF0 |
oldlace | | #FDF5E6 |
beige | | #F5F5DC |
bisque | | #FFE4C4 |
peachpuff | | #FFDAB9 |
honeydew | | #F0FFF0 |
gainsboro | | #DCDCDC |
plum | | #DDA0DD |
purple | | #800080 |
darkorchid | | #9932CC |
orchid | | #DA70D6 |
mediumblue | | #0000CD |
indigo | | #4B0082 |
slateblue | | #6A5ACD |
royalblue | | #4169E1 |
lightsteelblue | | #B0C4DE |
paleturquoise | | #AFEEEE |
deepskyblue | | #00BFFF |
turquoise | | #40E0D0 |
skyblue | | #87CEEB |
teal | | #008080 |
darkgreen | | #006400 |
seagreen | | #2E8B57 |
mediumspringgreen | | #00FA9A |
palegreen | | #98FB98 |
lawngreen | | #7CFC00 |
yellowgreen | | #9ACD32 |
darkolivegreen | | #556B2F |
orange | | #FFA500 |
darkgoldenrod | | #B8860B |
tan | | #D2B48C |
wheat | | #F5DEB3 |
lightyellow | | #FFFFE0 |
red | | #FF0000 |
saddlebrown | | #8B4513 |
tomato | | #FF6347 |
darkkhaki | | #BDB76B |
mediumvioletred | | #C71585 |
hotpink | | #FF69B4 |
lightcoral | | #F08080 |
rosybrown | | #BC8F8F |
mistyrose | | #FFE4E1 |
|
*真ん中の四角部分をクリックすると対象色を背景色に設定します(JavaScript/CSS使用)
Back to Index
Copyright © 2005 012E227D Uriu Seminar